物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 1,233万円 | 坪単価 | 坪21.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市婦中町田島 2号地 | ||
| アクセス | JR高山本線『婦中鵜坂駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 192.23㎡(58.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:7区画 【価格】:1,111万円 ~1,356万円 【土地面積】:172.15㎡ ~223.84㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】富山市指令建指第9号(R08開発001) | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鵜坂小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 速星中学校 徒歩37分 (約2960m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年12月中旬以降 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4874769 | 取引態様 | 代理 |












