物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
給湯
浄水器
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
建設住宅性能評価付
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 富山県富山市婦中町笹倉 2号棟 | ||
| アクセス | JR高山本線『速星』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第R07SHC121725号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | 建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実182.03㎡(55.06坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.8m 間口 約24.30m 南西側(公道)幅 約5.1m 間口 約7.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4562546 | 取引態様 | 媒介 |

















