物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 300万円 | 間取り | 6K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 富山県富山市小見 | ||
| アクセス | 富山地鉄立山線『有峰口』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 188.53㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年04月 トイレ 【内装】2023年04月 床 1階廊下、キッチン |
||
| 土地面積 | 公413.1㎡(124.96坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.5m 間口 約10.00m 東側(公道)幅 約7.8m 間口 約6.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小見小学校 徒歩4分 (約292m) | 中学区 | 上滝中学校 徒歩137分 (約10900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.00% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | 公共下水とは未接続 オーナーチェンジ物件になります。 現状入居者有。 |
||
| 物件番号 | 3619416 | 取引態様 | 一般媒介 |













