販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,277万円 |
- |
199.36m2 (60.30坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,233万円 |
- |
192.23m2 (58.14坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 1,356万円 |
- |
223.84m2 (67.71坪) |
50%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 1,238万円 |
- |
193.09m2 (58.40坪) |
50%/80% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,113万円 |
- |
172.51m2 (52.18坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 1,111万円 |
- |
172.15m2 (52.07坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | TATELIA田島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,111万円~1,356万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 婦中鵜坂 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 172.15㎡ ~223.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 富山市指令建指第9号(R08開発001) | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鵜坂小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 速星中学校 徒歩37分 ~37分 (約2960m ~2960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267240 | ||


















