物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
2面採光
出窓
フローリング張替
庭
庭10坪以上
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
隣接建物距離2m以上
瑕疵保証(不動産会社独自)有
物件概要
| 価格 | 1,849万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 富山県富山市小杉 | ||
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線『上堀』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 145.01㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】有 |
||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年03月 外壁 ・屋根 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 土地面積 | 公279.12㎡(84.43坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富山市立蜷川小学校 徒歩12分 (約900m) サンコー 堀川本ごう店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ・富山市立蜷川小学校まで徒歩12分(約900m) ・サンコー 堀川本ごう店まで徒歩15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4609335 | 取引態様 | 媒介 |














