物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪2.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市西塩野380番2 | ||
| アクセス | 『塩』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公310㎡(93.77坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約16.4m 間口 約19.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大沢野小学校 徒歩35分 (約2800m) | 中学区 | 大沢野中学校 徒歩33分 (約2640m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン富山上二杉店 徒歩12分 (約910m) 大沢野西部保育所 徒歩12分 (約920m) コスモス 大沢野店 徒歩13分 (約1020m) 大沢野郵便局 徒歩16分 (約1220m) 富山 グリーンバレー大沢野 徒歩19分 (約1520m) 富山第一銀行 大沢野支店 徒歩20分 (約1600m) バロー 大沢野店 徒歩20分 (約1590m) 大沢野小学校 徒歩26分 (約2050m) 大沢野中学校 徒歩25分 (約1950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4119432 | 取引態様 | 専任媒介 |














